政府信息公开
当前位置:崇雒乡信息公开目录?>?工作动态

南平市建阳区崇雒乡人民政府太阳城赌城下达2023年度第一批林木采伐指标的通知

南平市建阳区崇雒乡人民政府太阳城赌城下达2023年度第一批林木采伐指标的通知

 

各村(场),乡有关单位

根据《南平市建阳区人民政府太阳城赌城加强和规范森林采伐管理工作的通知》(潭政综〔2017〕126号)和《南平市建阳区人民政府办公室太阳城赌城下达2023年度商品材采伐限额的通知》(潭林〔2023〕37号)及《南平市建阳区林业局太阳城赌城对未完成造林更新任务单位、村和个人实行暂停办理林木采伐许可证的通知》文件精神。结合崇雒乡森林资源状况,以森林可持续经营为原则,切实加强森林采伐管理,保障森林资源持续增长,推进崇雒乡生态文明建设。经研究,现将2023年度第一批林木采伐指标下达给你们﹙详见附表﹚,并就加强森林采伐管理工作通知如下:

(一)对非规划林地上的林木不纳入采伐限额管理,实行向当地林业管理部门报备、公示采伐制度。自用材采伐按福建省森林采伐政策有关规定继续执行办理采伐许可证,自用材申报必须经村委会盖章确认后报送林业站办理木材采伐许可证。重点生态区位范围内的毛竹采伐必须办理木材﹙毛竹﹚采伐许可证,同时继续抓好绿色通道一重山的保护工作。

(二)规范林木采伐指标“三公”分配。集体林(含个私林)继续执行“份额分解、分类排序、公开透明、强化监督”的分配机制,公平、公正、公开”分配木材生产计划。用材林主伐年龄按国家《森林采伐更新管理办法》中有关规定执行。短周期工业原材料、定向培育的森林主伐年龄按福建省林业局有关规定执行。

(三)严格天然林保护管理。认真贯彻国家林业局、福建省政府、福建省林业局太阳城赌城禁止采伐天然阔叶树和天然针叶林的有关规定,全面停止天然林商业性采伐(含天然起源毛竹林中的林木择伐)。对征占用林地、森林火灾生物防火林带、森林病虫害除治、台风等特殊情形确实需采伐天然林的,必须严格审批。对人工林小班中块状分布的天然阔叶树符合划分小班条件的要补充区划调绘小班,对未达到小班条件但天然阔叶树株数或蓄积比例达到80%、面积1亩(含1亩)以上的,不许采伐天然阔叶树。

(四)完善森林采伐管理和监督机制。集体林(含个私私林),森林经营者对伐前、伐中和伐后自主管理,并自行承担相应的法律责任。林业部门提供相关的技术指导和服务,并视情况组织抽查或检查。

(五)继续实行采伐迹地更新与林木采伐许可证发放挂钩制度。由于应造未造的采伐迹地山场未能及时造林更新,从而造成2023年度被建阳区人民政府或建阳区林业局下文停证的村,在本通知中2023年度建阳区崇雒乡第一批林木采伐规划一览表所安排的主伐–皆伐指标一律作废,并视其它采伐山场具体情况酌情给予调整安排。

(六)崇雒乡木材采伐指标分配领导小组根据有关单位、团体或个人提出的林木采伐申请报告,把林木采伐指标按申请优先安排给抚育间伐,剩余指标安排到主伐小班,100亩以下及100亩的小班每亩10立方米,小班面积超过100亩的只安排1000立方米。业主可在申报的小班内自行调整安排。

(七)要求第一批排序到采伐指标的各有关单位或个人必须于2023年8月15日前申请办理采伐许可证手续;逾期未办的,已安排的采伐指标由乡政府予以收回并重新进行第二批排序安排。

(八)办理林木采伐许可证时,应严格按照崇政〔2017〕50号文件规定执行。

(九)根据崇雒乡党委政府2022年8月22日专题会议纪要要求,2013年至今采伐山场未缴纳山价款的人员,暂时停止办理采伐许可证,直至补交完成方可继续办理采伐许可证。当地政府划定禁止开垦的陡坡地以及重要生态区域内开垦种茶以及大型机械上山全垦土地,不予整改的暂停采伐指标分配,直至整改到位,林业站验收合格后再进行采伐指标分配。

(十)根据区环武夷山国家公园保护发展带调研暨工作座谈会精神,停止办理环带一重山(可视)范围内山场皆伐申请(病害山场视具体情况办理,病害采伐山场不得大型机械上山全垦土地)。

 

?附件:2023年度建阳区崇雒乡第一批林木采伐规划一览表

 

 

 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????南平市建阳区崇雒乡人民政府

?附件???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023年6月5日

采伐申报一览表
序号 林班 大班 小班 面积 数量 业主 委托人 采伐方式 备注
824 5780
1 上洋村 13 4 7 20 100 罗长福等4人 施建福 皆伐 环带一重山暂停办理
2 崇雒村 29 8 120 4.8 145 蔡延忠 周维亮 皆伐 环带一重山暂停办理
后畲村 19 2 12 19 周用传 周维亮 皆伐
3 横源村 37 5 3 39 231 吴德生 吴德生 皆伐 环带一重山暂停办理,病害部分可以办理
4 崇雒村 31 6 1(3) 4 练志良 练荣忠 皆伐
5 横源村 39 1 4 16.52 165 颜文军 樊建朝 皆伐 环带一重山暂停办理
6 崇雒村 29 5 10 81 200 崇雒村第八小组 林建松 皆伐
7 横源村 36 8 100 17 280 林建松 林建松 皆伐 环带一重山暂停办理,病害部分可以办理
横源村 37 5 5 11 张琳达 林建松 皆伐 环带一重山暂停办理,病害部分可以办理
8 后畲村 18 10 9 6 60 李书松 李书松 皆伐 环带一重山暂停办理
9 横源村 40 5 1 30 150 林闽顺 林闽顺 皆伐 环带一重山暂停办理
10 横源村 38 1 110 1.2 961 范忠理 叶国顺 皆伐
横源村 38 1 570 2.08 横源村岺下小组 叶国顺 皆伐
横源村 16 2 1 93 叶国顺 叶国顺 皆伐
11 横源村 39 1 5 7 70 范建斌 范建斌 皆伐
12 右巨村 6 4 4 170 1000 丁家良 丁家良 皆伐
13 右巨村 11 8 4 4 40 赖福寿 赖福寿 皆伐
14 横源村 36 3 3(1) 12 300 彭学飞 王奇森 皆伐
横源村 36 3 5(1) 14 彭忠 王奇森 皆伐
横源村 36 3 51 4 彭忠 王奇森 皆伐
15 横源村 29 5 8 72 720 苏树章 苏树章 皆伐 环带一重山暂停办理
16 后畲村 20 6 3 37 188 周贵顺等5人(周瑞 文) 胡维义 皆伐 胡维义上社村前期有欠山价,暂停办理
17 横源村 44 6 3(1) 2 20 横源村 胡维义 皆伐 胡维义上社村前期有欠山价,暂停办理
18 上社村 24 8 160(1) 11 510 胡东生 胡维义 皆伐 胡维义上社村前期有欠山价,暂停办理
上社村 24 8 160 18 胡东生 胡维义 皆伐 胡维义上社村前期有欠山价,暂停办理
上社村 24 2 8 10 周元龙 胡维义 皆伐 胡维义上社村前期有欠山价,暂停办理
上社村 24 9 3 12 王陈火等7人(黄金同) 胡维义 皆伐 胡维义上社村前期有欠山价,暂停办理
19 崇雒村 33 2 2 75 500 吴德财 吴德财 皆伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
20 后畲村 29 3 91 17 140 王世进 周文富 皆伐 周文富后畲村前期有欠山价,暂停办理
后畲村 18 10 120 14.4 林正贵 周文富 皆伐 周文富后畲村前期有欠山价,暂停办理

采伐申报一览表
序号 林班 大班 小班 面积 数量 业主 委托人 采伐方式 备注
合计 4338 5215.55
21 横源村 37 2 120 17.55 26.325 彭学傅 雷泽旭 择伐
22 后畲村 20 2 70 173 180 方胜该 方胜该 择伐
后畲村 20 7 4 20 方胜该 方胜该 择伐
23 横源村 42 4 7 29 58.5 王昌忠 周维亮 择伐
横源村 41 3 3 10 詹美德 周维亮 择伐
24 后畲村 19 2 3 36 54 周用宝 周维亮 择伐
25 横源村 37 7 6 3.9 11.295 谢进兴 邹锦荣 择伐
横源村 37 7 6 3.63 谢进兴 邹锦荣 择伐
26 后畲村 19 3 9 102 150 石小青 丁怡华 择伐
27 后畲村 19 2 170 13 53.8 方爱丽、谢朝弟 方爱丽、谢朝弟 择伐
后畲村 19 2 190 24 方爱丽、谢朝弟 方爱丽、谢朝弟 择伐
28 崇雒村 32 1 120 30 45 张进兴 吴德财 择伐
29 后畲村 22 1 50 4 6 李惠民 李惠民 择伐
30 崇雒村 31 1 3 43 72 练荣忠 练荣忠 择伐
崇雒村 31 6 4 5 练志良 练荣忠 择伐
31 横源村 40 6 3 139 483 颜德平 颜德平 择伐
横源村 40 6 4、8 127 颜德平 颜德平 择伐
横源村 42 4 5(1) 86 颜德平 颜德平 择伐
横源村 42 4 5(3) 36 颜德平 颜德平 择伐
32 后畲村 22 2 050、080 25 260 张满文 张满文 择伐
后畲村 20 6 5 107 周顺良 张满文 择伐
后畲村 21 6 5 43 周元辉 张满文 择伐
33 崇雒村 27 2 3 46 258 吴家池 吴家池 择伐
崇雒村 31 2 7 35 吴家池 吴家池 择伐
崇雒村 34 2 30 18 吴家池 吴家池 择伐
崇雒村 27 3 2 50 吴家池 吴家池 择伐
崇雒村 27 5 1 23 吴家池 吴家池 择伐
34 横源村 41 6 2 23 73.5 罗建财 吴家池 择伐
横源村 42 4 3 26 叶志林 吴家池 择伐
35 后畲村 18 8 10 65 97.5 吴长富等2人 吴长富等2人 择伐
36 横源村 36 4 110 15.4 124.8 彭俊 樊建朝 择伐
横源村 36 2 5 7.4 邵喜明 樊建朝 择伐
横源村 44 5 110 7 邓广松 樊建朝 择伐
横源村 44 5 110 16.4 樊建朝 樊建朝 择伐
横源村 36 2 040、070 17 邵喜明 樊建朝 择伐
横源村 36 2 5 20 邵喜明 樊建朝 择伐
37 崇雒村 26 9 2 95 142.5 樊建朝 樊建朝 择伐
38 横源村 44 5 120 189 156.54 张林达 林建松 择伐
横源村 44 5 120 6.6 张林达 林建松 择伐
横源村 44 5 120 3.76 张林达 林建松 择伐
39 后畲村 18 10 170 25 77.1 李书松 李书松 择伐
后畲村 18 10 130、140 8.9 李书松 李书松 择伐
后畲村 18 10 101 2.8 李书松 李书松 择伐
后畲村 20 4 1 14.7 李书松 李书松 择伐
40 横源村 38 5 4 13.5 38.25 林闽顺 林闽顺 择伐
横源村 40 5 170 12 林闽顺 林闽顺 择伐
41 横源村 29 1 5 22 58.5 崇雒村1组 叶国顺 择伐
横源村 29 1 6 17 崇雒村1组 叶国顺 择伐
42 崇雒村 27 9 140 55 199.5 詹日辉 詹日辉 择伐
崇雒村 27 6 130 36 詹日辉 詹日辉 择伐
崇雒村 30 4 230 24 詹日辉 詹日辉 择伐
崇雒村 27 6 150 6 詹日辉 詹日辉 择伐
崇雒村 27 6 9 12 詹日辉 詹日辉 择伐
43 横源村 36 5 7 20 30 彭学飞 王奇森 择伐
44 崇雒村 26 9 3 24 72 刘胜平 刘胜平 择伐
崇雒村 26 9 4 24 刘胜平 刘胜平 择伐
45 后畲村 18 8 110 29 43.5 范红东、范红明 周善敏 择伐
46 上洋村 17 2 8 53 79.5 翁瑞进 赖会恭 择伐
47 崇雒村 31 6 8 14 294 暨小弟 暨小弟 择伐
崇雒村 30 5 2 54 崇雒村14组 暨小弟 择伐
崇雒村 32 8 6 240 暨小弟 暨小弟 择伐
崇雒村 31 1 4 28 暨小弟 暨小弟 择伐
48 横源村 42 2 7 14 53.5 刘昌财 刘昌财 择伐
横源村 42 2 9 22 刘昌财 刘昌财 择伐
横源村 42 2 8 16 刘昌财 刘昌财 择伐
49 横源村 42 4 3 2.63 38.445 李守芳 李守芳 择伐
横源村 42 4 150 13 李守芳 李守芳 择伐
横源村 42 4 8 10 李守芳 李守芳 择伐
50 后畲村 19 4 10 54 81 周文富 丁学文 择伐 周文富后畲村前期有欠山价,暂停办理
51 后畲村 18 6 7 35 216 周文富 周文富 择伐 后畲村前期有欠山价,暂停办理
后畲村 22 4 3 101 周文富 周文富 择伐 后畲村前期有欠山价,暂停办理
后畲村 20 6 50 9 周文富 周文富 择伐 后畲村前期有欠山价,暂停办理
52 崇雒村 28 1 8 55 82.5 黄贵文 黄贵文 择伐 上洋村前期有欠山价,暂停办理
53 右巨村 7 3 82 17 66 胡福生 胡福生 择伐 上洋、上社、崇雒村前期有欠山价,暂停办理
右巨村 7 3 140 27 胡福生 胡福生 择伐 上洋、上社、崇雒村前期有欠山价,暂停办理
54 上社村 24 7 9 6 9 翁昭庆 胡维义 择伐 上社村前期有欠山价,暂停办理
55 横源村 43 4 1 40 691.5 吴德财 吴德财 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 43 4 6 110 吴德财 吴德财 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 42 8 1 288 吴德财 吴德财 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 37 1 6、9 230 吴德财 吴德财 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 42 6 2 79 吴德财 吴德财 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 43 8 1 42 吴德财 吴德财 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
56 崇雒村 29 7 8 11 832.5 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
崇雒村 29 7 4 62 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
崇雒村 29 6 7 92 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
崇雒村 29 7 9 7 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
崇雒村 29 6 6 17 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
右巨村 11 6 8 86 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
右巨村 11 6 5 22 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
右巨村 8 4 7 21 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 38 4 6 3 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 38 5 8 3 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 38 5 200 34 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 38 5 130 26 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 39 1 7 15 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 36 4 6 23 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 39 1 5 32 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 35 3 130 37 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理
横源村 39 1 6 201 丁建明 丁建明 择伐 崇雒村前期有欠山价,暂停办理

扫一扫在手机打开当前页