(2019年 单位:1件) | |||||||||||||||||
文字 | 口述 | 音乐 | 戏剧 | 曲艺 | 舞蹈 | 杂技 | 美术 | 摄影 | 建筑 | 影视 | 图形 | 模型 | 其他 | 录音 | 录像 | 合计 | |
合计 | 179314 | 841 | 17283 | 453 | 262 | 163 | 16 | 1288139 | 1015620 | 262 | 88230 | 16075 | 550 | 39644 | 35232 | 19480 | 2701564 |
北京 | 4360 | 0 | 4013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270081 | 707450 | 0 | 2397 | 857 | 6 | 1025 | 0 | 12900 | 1003091 |
天津 | 370 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29919 | 8002 | 0 | 19746 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58153 |
河北 | 3839 | 4 | 80 | 8 | 214 | 16 | 1 | 11633 | 2036 | 0 | 91 | 60 | 42 | 694 | 11 | 275 | 19004 |
山西 | 116 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 305 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 65 | 0 | 0 | 594 |
内蒙古 | 244 | 10 | 146 | 10 | 1 | 3 | 0 | 654 | 69 | 0 | 6 | 8 | 0 | 201 | 53 | 6 | 1411 |
辽宁 | 1995 | 0 | 806 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5430 | 194 | 0 | 2059 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10512 |
吉林 | 266 | 0 | 139 | 38 | 0 | 10 | 0 | 4923 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 224 | 0 | 0 | 5609 |
黑龙江 | 305 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |
上海 | 22532 | 0 | 742 | 23 | 0 | 11 | 0 | 151357 | 59283 | 1 | 13015 | 887 | 0 | 10450 | 30510 | 2992 | 291803 |
江苏 | 46899 | 332 | 743 | 64 | 7 | 25 | 3 | 161241 | 18335 | 9 | 16251 | 1746 | 6 | 0 | 457 | 489 | 246607 |
浙江 | 1675 | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20263 | 2022 | 0 | 45 | 15 | 0 | 678 | 10 | 43 | 24851 |
安徽 | 696 | 0 | 54 | 26 | 1 | 1 | 0 | 8473 | 32108 | 0 | 130 | 664 | 49 | 32 | 3 | 141 | 42378 |
福建 | 936 | 3 | 1105 | 10 | 3 | 0 | 2 | 105196 | 1012 | 131 | 1640 | 584 | 177 | 215 | 97 | 844 | 111955 |
江西 | 5860 | 187 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5345 | 244 | 0 | 773 | 39 | 1 | 0 | 279 | 15 | 12796 |
山东 | 5584 | 236 | 565 | 4 | 8 | 4 | 2 | 22252 | 69626 | 3 | 1461 | 454 | 7 | 103 | 0 | 0 | 100309 |
河南 | 736 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 742 | 193 | 0 | 79 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1831 |
湖北 | 4522 | 0 | 47 | 7 | 2 | 5 | 0 | 31609 | 7074 | 0 | 302 | 160 | 0 | 1 | 1054 | 235 | 45018 |
湖南 | 591 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1886 | 633 | 24 | 516 | 290 | 0 | 99 | 5 | 970 | 5081 |
广东 | 2065 | 18 | 1372 | 2 | 5 | 1 | 1 | 34989 | 4021 | 0 | 729 | 1392 | 9 | 2957 | 1746 | 30 | 49337 |
广西 | 458 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 18 | 0 | 16 | 475 | 1 | 16 | 3 | 153 | 3003 |
海南 | 33 | 0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 186 |
重庆 | 4181 | 1 | 601 | 7 | 1 | 3 | 0 | 62072 | 51751 | 17 | 21449 | 1385 | 35 | 16020 | 32 | 137 | 157692 |
四川 | 52739 | 42 | 1684 | 3 | 13 | 24 | 4 | 64521 | 46958 | 64 | 1640 | 3188 | 164 | 16 | 0 | 0 | 171060 |
贵州 | 698 | 0 | 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30310 | 2629 | 7 | 311 | 2412 | 48 | 355 | 82 | 16 | 36987 |
云南 | 387 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 349 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1160 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
陕西 | 1815 | 0 | 113 | 52 | 1 | 0 | 0 | 13049 | 91 | 0 | 712 | 12 | 0 | 109 | 19 | 9 | 15982 |
甘肃 | 33 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 302 | 415 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 788 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
新疆 | 111 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 1 | 0 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 928 |
中国版权保护中心 | 15237 | 8 | 4188 | 156 | 6 | 55 | 0 | 248455 | 1039 | 6 | 4777 | 1222 | 2 | 6311 | 866 | 213 | 282541 |
注:中国版权保护中心登记548100件,含作品登记出证251488件/系列,涉及作品282541件,数字作品版权登记265559件。 | |||||||||||||||||
2020年1月10日制表 |